빼빼로크런키, 빼빼로크런키
페이지 정보
작성일 21-02-02 15:46
본문
#초콜릿 , #크런키 빼빼로 , #빼빼로 , #빼빼로데이 , #아몬드 빼빼로 , #과자 , #빼빼로 크런치 , #빼빼로 혼합 , #크런키 , #빼빼로 만들기 세트 ,
![]() | 자연공유 저칼로리 곡물 곤약쫀드기 간식 과자, 20봉지 1박스, 2개입, 오리지널 15,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 176 ) |
![]() | 크런키39g/아몬드37g/누드50g/초코46g 빼빼로*10개, 크런키*5개+아몬드*5개 10,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 10 ) |
![]() | 롯데제과 막대과자 빼빼로 크런키 39g X 10개 11,600 원 #상품정보 및 후기확인 ( 7 ) |
![]() | 롯데 빼빼로 크런키 39g X 10갑, 10개 9,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 246 ) |
![]() | 롯데 빼빼로 크런키 39g, 5개 3,620 원 #상품정보 및 후기확인 ( 246 ) |
![]() | 길리안 생초콜릿 2종(밀크/다크), 길리안 생초콜릿 밀크 18,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 롯데제과 크런키빼빼로39g+아몬드 빼빼로 37g, 30개 27,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 9 ) |
![]() | 롯데제과 크런키빼빼로39g*10개+아몬드 빼빼로 37g*10개+초코 54g*10개, 30개 27,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2 ) |
![]() | 롯데제과 크런키빼빼로39g 20개(반box), 39g, 20개 18,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 28 ) |
![]() | 빼빼로 크런키, 39g, 20개 17,300 원 #상품정보 및 후기확인 ( 246 ) |
![]() | 빼빼로 크런키, 140g, 9개 32,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 185 ) |
![]() | 키세스 스페셜 셀렉션 스트로베리/트러플135g, 1.트러플135g*1개+스트로베리135g*1개 11,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 0 ) |
![]() | 롯데제과 크런키빼빼로39g+아몬드 빼빼로 37g, 20개 18,900 원 #상품정보 및 후기확인 ( 9 ) |
![]() | 롯데제과 크런키빼빼로 39gX6개, 6개 7,700 원 #상품정보 및 후기확인 ( 9 ) |

롯데제과 '크런키 빼빼로' 1천만개 판매
롯데제과 '크런키 빼빼로' 역대급 인기…물량 확보 위해 생산 풀 가동
롯데제과 '크런키 빼빼로', 판매 1천만개 돌파
'크런키 빼빼로' 역대급 인기...롯데제과, 생산 라인 확충 '증산' 돌입
롯데제과 '빼빼로데이' 상품 10종 선봬
재택할 땐 옥수수깡, 원격수업엔 빼빼로… ‘집콕친구’ 품절대란
찬바람 불자 편의점 배달 늘었다…"빼빼로가 주문 1위"
롯데제과 '크런키 빼빼로' 1000만개 판매 돌파
롯데 빼빼로, 모나미와 만나 볼펜으로 변신
롯데제과, 빼빼로데이 기획상품 10종 출시
'고참 제친 신입'…롯데제과 '크런키 빼빼로' 1천만개 판매
'크런키 빼빼로' 넉달 만에 판매량 1000만개 돌파
롯데제과, 11월11일 빼빼로데이 기획 상품 10종 선봬
롯데제과 '크런키 빼빼로', 4개월 만에 1000만 개 판매 "초당 1갑씩 팔렸다"
'빼빼로 데이' 마케팅 효과는?
롯데제과, '크런키 빼빼로' 역대급 인기에 생산 풀 가동
국민과자와 국민볼펜이 만났다…빼빼로X모나미 콜라보 굿즈
바삭·달콤·고소 ‘크런키 빼빼로’ 인기 상한가
롯데제과, ‘크런키 빼빼로’ 역대급 인기에 생산 라인 풀 가동
롯데제과 ‘크런키 빼빼로’ 누적판매량 1000만개 돌파
롯데제과, 빼빼로데이 기획 상품 10종 출시